愛知工業大学 入試センター
Google
WWW を検索 サイト内 を検索
-
2012入試情報



2011 DATA:一般入試総合 志願者/受験者/合格者状況
- ※( )内は女子内数。
v
学部/学科/専攻 志願者(女子内数) 受験者(女子内数) 合格者(女子内数)
工学部 電気学科 電気工学専攻 728 (10) 720 (9) 309 (5)
電子情報工学専攻 665 (10) 661 (9) 284 (8)
応用化学科 応用化学専攻 673 (88) 666 (87) 235 (29)
バイオ環境化学専攻 361 (67) 357 (66) 137 (30)
機械学科 機械工学専攻 1,359 (28) 1,346 (28) 450 (12)
機械創造工学専攻 377 (3) 375 (3) 131 (3)
都市環境学科 土木工学専攻 448 (21) 443 (21) 222 (15)
建築学科 建築学専攻 629 (86) 620 (85) 264 (45)
住居デザイン専攻 174 (55) 174 (55) 80 (29)
5,414 (368) 5,362 (363) 2,112 (176)
経営学部 経営学科 経営情報システム専攻 201 (15) 198 (15) 124 (12)
ビジネスマネジメント専攻 111 (12) 109 (12) 77 (11)
スポーツマネジメント専攻 56 (2) 55 (2) 29 (1)
368 (29) 362 (29) 230 (24)
情報科学部 情報科学科 コンピュータシステム専攻 722 (25) 712 (24) 162 (7)
メディア情報専攻 449 (60) 446 (60) 91 (21)
1,171 (85) 1,158 (84) 253 (28)
     3学部計 6,953 (482) 6,882 (476) 2,595 (228)
-
 ▲ 志願者/合格者状況   ▼ 都道府県別状況   ▼ 志願高校一覧